Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 250.86 |
31.2.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 257.93 |
31.2.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 265.31 |
31.2.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 271.3 |
31.2.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 275.21 |
31.2.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 22.83 |
31.2.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 26.1 |
31.2.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 28.66 |
31.2.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 72.31 |
31.2.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 146.76 |
31.2.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m² | 12.86 |
caricamento in corso...