Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.5.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 402.17 |
31.5.XN6.01.B | finestra vetrata a due o più ante | m² | 410.03 |
31.5.XN6.01.C | finestra vetrata con anta fissa e una apribile | m² | 418.5 |
31.5.XN6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 425.12 |
31.5.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 12.69 |
31.5.XN6.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 75 mm | m² | 14.37 |
31.5.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati | m² | 9.68 |
31.5.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | m² | 27.92 |
caricamento in corso...