Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XI1.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 282.44 |
31.3.XI1.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 288.73 |
31.3.XI1.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 299.23 |
31.3.XI1.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 304.59 |
31.3.XI1.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 310.86 |
31.3.XI1.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 11.69 |
31.3.XI1.01.G | sovrapprezzo per profili curvi | m² | 43.34 |
31.3.XI1.01.H | sovrapprezzo per profili in larice | m² | 6.68 |
31.3.XI1.01.I | sovrapprezzo per profili in rovere | m² | 58.38 |
31.3.XI1.01.J | sovrapprezzo per profili in castagno | m² | 70.03 |
caricamento in corso...