Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 252.12 |
31.3.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 257.46 |
31.3.XN6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 264.38 |
31.3.XN6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 271.28 |
31.3.XN6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 274.74 |
31.3.XN6.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 12.69 |
31.3.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 75 mm | m² | 14.37 |
31.3.XN6.01.H | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 44.19 |
31.3.XN6.01.I | sovrapprezzo per profili colorati | m² | 9.68 |
caricamento in corso...