Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m² | 192.7 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m² | 153.52 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m² | 142.55 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m² | 220.9 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m² | 209.94 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m² | 192.7 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m² | 184.86 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m² | 25.33 |
caricamento in corso...