Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m² | 130.91 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m² | 133.99 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m² | 137.04 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m² | 140.11 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m² | 146.04 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m² | 149.09 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m² | 152.17 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m² | 155.22 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m² | 165.37 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m² | 168.43 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m² | 171.5 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m² | 174.56 |
caricamento in corso...