Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 227.76 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 233.22 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 23.85 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 22.06 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m² | 25.3 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m² | 69.85 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 151.97 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 18.98 |
caricamento in corso...