Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 233.22 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 240.27 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 254.67 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 260.29 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 262.96 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 151.97 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 132.39 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 40.88 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 50.63 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 18.98 |
caricamento in corso...