Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 310.31 |
31.3.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 320.48 |
31.3.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 330.35 |
31.3.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 337.87 |
31.3.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 342.26 |
31.3.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 168.53 |
31.3.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 147.97 |
31.3.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 34.07 |
31.3.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 83.71 |
31.3.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 50.63 |
31.3.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 18.98 |
caricamento in corso...