Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.05.A | spessore delle lastre 6-7 mm pl 0,38 | m² | 33.16 |
36.2.RO1.05.B | spessore delle lastre 8-9 mm pl 0,38 | m² | 41.56 |
36.2.RO1.05.C | spessore delle lastre 10-11 mm pl 0,38 | m² | 47.87 |
36.2.RO1.05.D | spessore delle lastre 11-12 mm pl 1,52 | m² | 63.26 |
36.2.RO1.05.E | spessore delle lastre 10-12 mm pl 0,76 | m² | 43.65 |
36.2.RO1.05.F | sovrapprezzo per impiego di plastici colorati | m² | 8.93 |
caricamento in corso...