Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m² | 194.85 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m² | 271.57 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m² | 245.3 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m² | 193.94 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m² | 260.81 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m² | 272.44 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m² | 265.59 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 22.28 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 1.88 |
caricamento in corso...