Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 6.03 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 7.6 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 8.83 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 11.32 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 14.4 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 15.99 |
caricamento in corso...