Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.1.QX1.01.A | pf fino a 6 kw | cad | 6042.65 |
55.1.QX1.01.B | pf da 6 a 10 kw | cad | 6753.38 |
55.1.QX1.01.C | pf da 10 a 15 kw | cad | 9177.44 |
55.1.QX1.01.D | pf da 15 a 20 kw | cad | 11807.38 |
55.1.QX1.01.E | pf da 20 a 35 kw | cad | 17303.75 |
55.1.QX1.01.F | pf da 35 a 50 kw | cad | 31119.56 |
55.1.QX1.01.G | pf da 50 a 60 kw | cad | 33351.05 |
55.1.QX1.01.H | pf da 60 a 70 kw | cad | 35239.28 |
55.1.QX1.01.I | pf da 70 a 80 kw | cad | 38548.99 |
55.1.QX1.01.J | pf da 80 a 90 kw | cad | 42127.51 |
55.1.QX1.01.K | pf da 90 a 100 kw | cad | 44756.3 |
55.1.QX1.01.L | pf da 100 a 120 kw | cad | 47667.74 |
caricamento in corso...