Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 250.51 |
31.3.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 256.44 |
31.3.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 263.97 |
31.3.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 270.56 |
31.3.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 273.99 |
31.3.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 23.85 |
31.3.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 22.06 |
31.3.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 27.69 |
31.3.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m² | 69.85 |
31.3.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 151.97 |
31.3.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m² | 11.83 |
31.3.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 25.3 |
31.3.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 18.98 |
caricamento in corso...