Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XI1.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 476.61 |
31.3.XI1.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 489.8 |
31.3.XI1.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 502.84 |
31.3.XI1.01.D | sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm | m² | 20.59 |
31.3.XI1.01.E | sovrapprezzo per profili curvi | m² | 36.05 |
31.3.XI1.01.F | sovrapprezzo per profili in larice lamellare | m² | 21.88 |
31.3.XI1.01.G | sovrapprezzo per profili in rovere lamellare | m² | 70.8 |
31.3.XI1.01.H | sovrapprezzo per profili in castagno lamellare | m² | 72.09 |
31.3.XI1.01.I | sovrapprezzo per profili con spessore superiore a 80 mm, per 10 mm in più | m² | 51.5 |
31.3.XI1.01.L | sovrapprezzo per laccatura a smalto satinato alchidico uretanico per esterno (cd. a cera) | m² | 69.58 |
31.3.XI1.01.M | sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a 45% | m² | 218.21 |
caricamento in corso...