Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m² | 158.64 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m² | 221.79 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m² | 197.74 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m² | 194.71 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m² | 209.75 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m² | 218.79 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m² | 266.88 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 22.34 |
caricamento in corso...