Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 309.34 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 318.05 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 330.73 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 336.28 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 340.24 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 175.42 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m² | 154.44 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 35.56 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 87.37 |
31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 52.84 |
31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | cad | 26.97 |
caricamento in corso...