Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m2 | 125.09 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m2 | 128.38 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m2 | 131.68 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m2 | 134.99 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m2 | 134.69 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m2 | 137.99 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m2 | 141.29 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m2 | 144.58 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m2 | 144.3 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m2 | 147.6 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m2 | 150.9 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m2 | 154.21 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m2 | 149.02 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m2 | 152.31 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m2 | 155.6 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m2 | 158.91 |
caricamento in corso...