Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 708.41 |
28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 760.12 |
28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 827.04 |
28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 980.19 |
28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1040.71 |
28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1251.77 |
28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1333.03 |
28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1424.02 |
28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1581.9 |
28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 1862.3 |
28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 1971.06 |
28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2305.32 |
28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3167.88 |
28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 3649.37 |
caricamento in corso...