Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m2 | 193.75 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m2 | 153.95 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m2 | 142.81 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m2 | 222.38 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m2 | 211.26 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m2 | 193.75 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m2 | 185.79 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m2 | 24.01 |
caricamento in corso...