Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m2 | 159.65 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m2 | 223.31 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m2 | 199.07 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m2 | 196.01 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m2 | 211.18 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m2 | 220.29 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m2 | 268.78 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 22.54 |
caricamento in corso...