Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH2.06.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 208.79 |
31.1.XH2.06.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 221.85 |
31.1.XH2.06.C | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 57.85 |
31.1.XH2.06.D | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
31.1.XH2.06.E | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 46.73 |
31.1.XH2.06.F | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 59.64 |
31.1.XH2.06.G | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m2 | 186.76 |
31.1.XH2.06.H | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m2 | 151.31 |
caricamento in corso...