Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 280.49 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 287.74 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 38.94 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 95.66 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m2 | 169.11 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 57.85 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
caricamento in corso...