Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 247.65 |
31.2.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 253.92 |
31.2.XN6.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 271.66 |
31.2.XN6.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm | m2 | 15.14 |
31.2.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm | m2 | 16.57 |
31.2.XN6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 46.15 |
31.2.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
31.2.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 28.48 |
caricamento in corso...