Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 317.63 |
31.3.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 328.1 |
31.3.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 338.25 |
31.3.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 345.98 |
31.3.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 350.51 |
31.3.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 191.23 |
31.3.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 169.11 |
31.3.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 38.94 |
31.3.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 95.66 |
31.3.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 57.85 |
31.3.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
caricamento in corso...