Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 256.07 |
31.3.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 262.18 |
31.3.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 269.93 |
31.3.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 276.54 |
31.3.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 280.24 |
31.3.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 27.26 |
31.3.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 23.3 |
31.3.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 29.25 |
31.3.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m2 | 73.76 |
31.3.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 172.3 |
31.3.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m2 | 11.71 |
31.3.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 25.3 |
31.3.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
caricamento in corso...