Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 27.49 |
43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 22.07 |
43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 25.37 |
43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 22.38 |
43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 21.93 |
43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 22.83 |
43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 8.7 |
caricamento in corso...