Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m2 | 196.94 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m2 | 274.85 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m2 | 248.18 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m2 | 196.01 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m2 | 263.93 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m2 | 275.74 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m2 | 268.78 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 22.54 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 1.86 |
caricamento in corso...