Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH2.02.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 239.24 |
31.2.XH2.02.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 246.42 |
31.2.XH2.02.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 261.14 |
31.2.XH2.02.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 267.37 |
31.2.XH2.02.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 269.81 |
31.2.XH2.02.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 179.91 |
31.2.XH2.02.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 158.35 |
31.2.XH2.02.H | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 60.54 |
31.2.XH2.02.I | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 38.41 |
31.2.XH2.02.J | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 48.9 |
31.2.XH2.02.K | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m2 | 195.05 |
31.2.XH2.02.L | sovrapprezzo per profil colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.37 |
31.2.XH2.02.M | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 27.36 |
caricamento in corso...