Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m2 | 113.56 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m2 | 116.79 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m2 | 120.04 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m2 | 130.29 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m2 | 136.12 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m2 | 139.36 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m2 | 149.61 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m2 | 152.85 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m2 | 155.96 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m2 | 159.2 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m2 | 162.44 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m2 | 165.67 |
caricamento in corso...