Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m2 | 119.91 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m2 | 123.13 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m2 | 126.38 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m2 | 129.62 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m2 | 129.06 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m2 | 132.3 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m2 | 135.54 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m2 | 138.77 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m2 | 138.22 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m2 | 141.46 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m2 | 144.7 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m2 | 147.94 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m2 | 142.74 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m2 | 145.96 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m2 | 149.2 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m2 | 152.44 |
caricamento in corso...