Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH2.02.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 249.72 |
31.2.XH2.02.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 256.89 |
31.2.XH2.02.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 271.62 |
31.2.XH2.02.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 277.86 |
31.2.XH2.02.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 280.3 |
31.2.XH2.02.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 182.16 |
31.2.XH2.02.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 160.44 |
31.2.XH2.02.H | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 61.34 |
31.2.XH2.02.I | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 38.91 |
31.2.XH2.02.J | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 49.55 |
31.2.XH2.02.K | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m2 | 197.49 |
31.2.XH2.02.L | sovrapprezzo per profil colorati a campione o pellicolati | m2 | 120.18 |
31.2.XH2.02.M | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 28.15 |
caricamento in corso...