Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 328.97 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 335.2 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 341.74 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 349.25 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 351.2 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 50.6 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 28.15 |
caricamento in corso...