Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 251.55 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 259 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 273.91 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 279.8 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 282.58 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 182.16 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 160.44 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 49.55 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 61.34 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 120.18 |
caricamento in corso...