Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
35.2.SH4.01.A | pannelli in acciaio | m2 | 50.26 |
35.2.SH4.01.B | pannelli in alluminio | m2 | 45.06 |
35.2.SH4.01.C | sovrapprezzo per fornitura e posa di materassino in lana di vetro imbustato spessore 50 mm | m2 | 6.91 |
35.2.SH4.01.D | sovrapprezzo per fornitura e posa di telo in tessuto non tessuto (superficie interna) | m2 | 6.85 |
35.2.SH4.01.E | sovrapprezzo per velette di raccordo tra soffitto a quote diverse | m | 13.67 |
caricamento in corso...