Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
B1.1.005.20.A | portata <2,5 t | ora | 49.72 |
B1.1.005.20.B | portata 2,6-7,5 t | ora | 50.72 |
B1.1.005.20.C | portata 7,6-11 t | ora | 53.72 |
B1.1.005.20.D | portata 11,1-16 t | ora | 57.72 |
B1.1.005.20.E | autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t | ora | 65.72 |
B1.1.005.20.F | portata 20,1-30 t | ora | 69.72 |
B1.1.005.20.G | portata >30,1 t | ora | 75.72 |
caricamento in corso...