Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
11.8.CP1.01.A | per costipamento pari a 95% della densità massima aashto | m3 | 25.04 |
11.8.CP1.01.B | per costipamento pari a 90% della densità massima aashto | m3 | 24.63 |
11.8.CP1.01.C | per costipamento pari a 85% della densità massima aashto | m3 | 24.23 |
11.8.CP1.01.D | per costipamento pari a 80% della densità massima aashto | m3 | 23.82 |
11.8.CP1.01.E | sovrapprezzo per trasporto con uso di pontone | m3 | 17.67 |
caricamento in corso...