Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m2 | 135.92 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m2 | 139.82 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m2 | 143.74 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m2 | 147.65 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m2 | 146.69 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m2 | 150.6 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m2 | 154.51 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m2 | 158.42 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m2 | 157.46 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m2 | 161.37 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m2 | 165.28 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m2 | 169.19 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m2 | 162.78 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m2 | 166.68 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m2 | 170.59 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m2 | 174.5 |
caricamento in corso...