Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 332.86 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 339.59 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 31.89 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 55.46 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m2 | 65.78 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m2 | 109.52 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 246.39 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
caricamento in corso...