Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 451.12 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 454.97 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 456.5 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 460.35 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 488.64 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 273.81 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m2 | 431.83 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 74.27 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 137.33 |
31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 219.38 |
31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | cad | 83.19 |
caricamento in corso...