Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 384.68 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 392.03 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 399.76 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 408.61 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 410.91 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 50.6 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 83.19 |
caricamento in corso...