Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.05.A | spessore delle lastre 6-7 mm pl 0,38 | m2 | 33.44 |
36.2.RO1.05.B | spessore delle lastre 8-9 mm pl 0,38 | m2 | 41.28 |
36.2.RO1.05.C | spessore delle lastre 10-11 mm pl 0,38 | m2 | 47.69 |
36.2.RO1.05.D | spessore delle lastre 11-12 mm pl 1,52 | m2 | 64.83 |
36.2.RO1.05.E | spessore delle lastre 10-12 mm pl 0,76 | m2 | 44.83 |
36.2.RO1.05.F | sovrapprezzo per impiego di plastici colorati | m2 | 9.1 |
caricamento in corso...