Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 8.08 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 10.1 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 16.02 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 14.84 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 19.09 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 21.14 |
caricamento in corso...