Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 10.52 |
46.2.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 12.95 |
46.2.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 14.69 |
46.2.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 20.26 |
46.2.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 14.47 |
46.2.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 18.57 |
46.2.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 22.7 |
46.2.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 28.18 |
caricamento in corso...