Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m2 | 127.92 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m2 | 131.81 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m2 | 135.74 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m2 | 147.34 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m2 | 153.14 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m2 | 157.05 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m2 | 168.66 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m2 | 172.57 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m2 | 174.97 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m2 | 178.88 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m2 | 182.79 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m2 | 186.7 |
caricamento in corso...