Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 350.08 |
31.2.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 309.59 |
31.2.XN6.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 332.33 |
31.2.XN6.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm | m2 | 21.59 |
31.2.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm | m2 | 42.86 |
31.2.XN6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 839.06 |
31.2.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
31.2.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 83.19 |
caricamento in corso...