Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 293.12 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 327.6 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 319.51 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 326.46 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 329.74 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 246.39 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 259.1 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 74.27 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 219.38 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
caricamento in corso...