Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 388.17 |
31.3.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 400.69 |
31.3.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 412.84 |
31.3.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 422.1 |
31.3.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 427.53 |
31.3.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 273.81 |
31.3.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 252.19 |
31.3.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 56.38 |
31.3.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 138.49 |
31.3.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 219.38 |
31.3.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
caricamento in corso...