Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 353.02 |
31.3.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 360.32 |
31.3.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 369.6 |
31.3.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 394.24 |
31.3.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 381.92 |
31.3.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 39.48 |
31.3.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 44.36 |
31.3.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 83.19 |
31.3.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m2 | 131.71 |
31.3.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 246.39 |
31.3.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m2 | 12.93 |
31.3.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 65.78 |
31.3.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
caricamento in corso...