Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m2 | 167.97 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m2 | 234.17 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m2 | 208.97 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m2 | 205.79 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m2 | 221.56 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m2 | 231.03 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m2 | 281.47 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 24.03 |
caricamento in corso...